联系人:赵经理
手机:132-5636-9353
网址:www.youlixinneng.com
地址:山东省潍坊市青州市将军山路将军工业园气象局东200米路北
infomation
咨询电话:132-5636-9353
联系人:赵经理
手机:132-5636-9353
网址:www.youlixinneng.com
地址:山东省潍坊市青州市将军山路将军工业园气象局东200米路北
132-5636-9353
山东有力叉车有限公司
山东省潍坊市青州市将军山路将军工业园气象局东200米路北
2020-4-25

CPD-18电动平衡重(1.8吨)
产品介绍
●外观
采用全新理念的外形设计方法,国际知名设计公司参与设计,车身侧面具有清晰的线条与折边,线条具有灵动的方向,光滑过渡至配重,线条与线条之间一气呵成,具有强大的视觉张力。
整车外形小巧、外观简洁,外露件均采用环保的金属材料,牢固可靠。
●稳定性
驱动电机采用国际先进的平行布置方法,蓄电池沉到车架底部,稳定性好。
●先进性
高频MOSFET集成控制器保证行走和提升控制平稳准确,调速性能优良,电机电控匹配性能佳,具有再生制动、反接制动、坡道防下滑等功能,稳定可靠。
采用国际大品牌的大屏幕LED仪表,具有电量显示表、计时表和故障自动诊断功能,能在恶劣环境下稳定显示。
国际先进的进口MOSFET控制器,使叉车行走、转向、提升、倾斜等动作实现电脑控制。
再生制动-叉车在停车、减速、转向和下坡等I况下,驱动电机变成发电机,通过控制器给蓄电池反向充电,节能环保。
细节展示




性能参数
| 制造商 manufacturer | ||||
| 特性 Characteristics | 单位unit | |||
| 型号Model | CPD15-B | |||
| 驾驶方式 driving mode | 座驾式 seated | |||
| 额定起重量rated capacity | Q | kg | 1500 | |
| 载荷中心距 load center distance | C | mm | 500 | |
| 动力方式 power mode | 铅酸蓄电池 lead-acidbattery | |||
| 轴距wheelbase | L1 | mm | 1430 | |
| 轮胎Tyre | ||||
| 轮胎类型 tyre type | 实心胎 | |||
| 车轮数量(前/后) wheelsnumber(front/rear) | 2/2 | |||
| 前轮距 front track | W3 | mm | 920 | |
| 后轮距rear track | W2 | mm | 898 | |
| 轮胎,前tyre(front) | 18x7-10 | |||
| 轮胎,后tyre(rear) | 16x6-8 | |||
| 尺寸 Size | ||||
| 前悬距front overhang | L2 | mm | 325 | |
| 门架倾角,前/后tilt of the mast,front/rear | α/β | ° | 5/10 | |
| 门架缩回时高度height,mast retraction | H1 | mm | 2030 | |
| 自由起升高度free lift height | H3 | mm | / | |
| 大起升高度 overall maximum lift height | H | mm | 3000 | |
| 门架伸出时高度 height,mast extended | H2 | mm | 4055 | |
| 护顶架高度overhead guard height | H4 | mm | 2110 | |
| 货叉调节范围(外侧)大、小 lateralFork Adjustment(Outside of Forks)Max/Min | W5 | mm | 970/200 | |
| 货叉尺寸 厚x宽x长 fork size(LxWxT) | T*W*L4 | mm | 35*100*920 | |
| 车体长度 (不含货叉) truckbody length(fork excluded) | L' | mm | 2063 | |
| 车体宽度truck body width | W1 | mm | 1096 | |
| 转弯半径 turning radius | R | mm | 2070 | |
| 门架离地间隙groubd clearance under mast | H5 | mm | 88 | |
| 轴距中心离地间隙(满载) Ground clearance at center of wheelbase(laden) | H6 | mm | 110 | |
| 直角堆垛通道宽度(托盘1000x1200mm,1000沿货叉) width of aisle right-anglestacking(pallet1000x1000mm clearance 200mm) | Ast | mm | 3655 | |
| 直角堆垛通道宽度(托盘800x1200mm,1200沿货叉) width of aisle right-anglestacking(pallet1200x1200mm clearance 200mm) | Ast | mm | 3855 | |
| 性能 Performance | ||||
| 行驶速度,满/空载travel speed,laden/unladen | km/h | 12/13 | ||
| 起升速度,满/空载 liftingspeed,laden/unladen | mm/s | 300/450 | ||
| 下降速度,满/空载 loweringspeed,laden/unladen | mm/s | 450 | ||
| 大爬坡度,满/空载 maximum negoniablegradient,laden/unladen | % | 15/20 | ||
| 重量 Weight | ||||
| 自重(包含蓄电池) servicemass(with battery) | kg | 2430 | ||
| 桥负荷:空载,前/后 axle load:unloaded,front/rear | kg | |||
| 桥负荷:满载,前/后 axle load:loaded,front/rear | kg | |||
| 蓄电池电压/容量 batteryvoltage /nominal capacity | V/Ah | 48V/240Ah/300/400Ah | ||
| 蓄电池 battery weight | kg | 400 | ||
| 电气配置 Electrical configuration | ||||
| 驱动电机功率-60分钟 drivemotor power-60 minutes | kW | 6.5永磁 | ||
| 起升电机功率-15分钟 liftmotorpower-15 minutes | kW | 6永磁 | ||
| 驱动电机控制方式 drive motor controllingmode | MOSFET/PMSM | |||
| 起升电机控制方式 lifting motor controllingmode | MOSFET/PMSM | |||
| 行车制动/停车制动 service brake/parking brake | Hydraulic/Mechanial | |||
| 液压系统工作压力 hydraulic system workingpressure | Mpa | 14.5 | ||
*本公司保留更改产品设计和规格的权利,恕不另行通知。